Uusimmat kuvat

Uusimmat kommentit

Aapo 1 vee. Saga  5.4.2010 18:03

Aapo 1 vee. Tiina & K:t  22.3.2010 18:18

Ticolle TK 2 Minja & ärrät  18.11.2009 22:07

Ticolle TK 2 Tiina  16.11.2009 12:32

Ticolle TK 2 Hanna & R + S  15.11.2009 20:13

Tico_treeneissa

 tico_valmistautuu.jpg
 
 Tico_tokoilee
 

Tico - Toko


Riihimäki 14.11.09  Tuomari Aino Juhantalo-Kakkola


Avo 1,
 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  9  2  18
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  9,5  2  19
 4.  Luoksetulo  10  3 30
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 6.  Noutaminen  8  2  16
 7.  Kauko-ohjaus  8  3  24
 8.  Estehyppy  5  2  10
 9.  Kokonaisvaikutus  8,5  1  8,5

 Pistemäärä yhteensä

 175,5




Loviisa 7.7.09    Tuomari Markku Santamäki

 

Avo 1

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  8  2  16
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 4.  Luoksetulo  6  3  18
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 6.  Noutaminen  10  2  20
 7.  Kauko-ohjaus  6  3  18
 8.  Estehyppy  10  2  20
 9.  Kokonaisvaikutus  9  1  9

 Pistemäärä yhteensä

 171



Vantaa 30.5.09  Tuomari Ralf Björglund

Avo 2,

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  8.5  3 25.5
 2.  Seuraaminen taluttimetta  6  2  12
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  9.5  2  19
 4.  Luoksetulo  7  3  21
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  0  2  0
 6.  Noutaminen  7.5  2  15
 7.  Kauko-ohjaus  8.5  3  25.5
 8.  Estehyppy  8  2  16
 9.  Kokonaisvaikutus  8  1  8

 Pistemäärä yhteensä

 142
 

 


Helsinki 21.9.08  Tuomari Ilkka Sten



Avo 2,

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  6  2  12
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  9  2  18
 4.  Luoksetulo  7  3  21
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  8  2  16
 6.  Noutaminen  10  2  20
 7.  Kauko-ohjaus  5  3  15
 8.  Estehyppy  8  2  16
 9.  Kokonaisvaikutus  9  1  9

 Pistemäärä yhteensä

 157



Helsinki 23.8.08  Tuomari Aino Juhantalo-Kakkola



Avo 1,
 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  8  2  16
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  9  2  18
 4.  Luoksetulo  8,5  3  25,5
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  0  2  0
 6.  Noutaminen  8,5  2  17
 7.  Kauko-ohjaus  10  3  10
 8.  Estehyppy  8  2  16
 9.  Kokonaisvaikutus  8  1  8

 Pistemäärä yhteensä

 160,5


Loviisa 09.7.08, Tuomari Ralf Björklund


Avo 3,
 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  9  3 27
 2.  Seuraaminen taluttimetta  7  2  14
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  9,5  2  19
 4.  Luoksetulo  6  3  18
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  8,5  2  17
 6.  Noutaminen  8  2  16
 7.  Kauko-ohjaus  0  3  0
 8.  Estehyppy  9,5  2  19
 9.  Kokonaisvaikutus  8,5  1  8,5

 Pistemäärä yhteensä

 138,5


Helsinki 22.4.08 Tuomari Marita Packalen

Avo 2,

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  7  2  14
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 4.  Luoksetulo  9  3  27
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  6  2  12
 6.  Noutaminen  10  2  20
 7.  Kauko-ohjaus  0  3  0
 8.  Estehyppy  8  2  16
 9.  Kokonaisvaikutus  8  1  8

 Pistemäärä yhteensä

 147

 


Lahti 5.4.08  Tuomari Marita Packalen


Avo 2,

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1. Paikalla makaaminen  10  3 30
 2.  Seuraaminen taluttimetta  9,5  2  19
 3.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 4.  Luoksetulo  6  3  18
 5.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  0  2  0
 6.  Noutaminen  10  2  20
 7.  Kauko-ohjaus  6  3  18
 8.  Estehyppy  8  2  16
 9.  Kokonaisvaikutus  9  1  9

 Pistemäärä yhteensä

 150


Alokasluokka



Tampere 2.3.08, Tuomari Aino Juhantalo-Kakkola



Alo 1,

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1.  Luoksepäästävyys  10  1  10
 2.  Paikallaan makaaminen  10  3  30
 3.  Seuraaminen kytkettynä  8,5  2  17
 4.  Seuraaminen taluttimetta  10  4  40
 5.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 6.  Luoksetulo  10  3  30
 7.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  0  2  0
 8.  Estehyppy  10  2  20
 9.  Kokonaisvaikutus  10  1  10

 Pistemäärä yhteensä

 177

 

Lappeenranta 17.2.08, Tuomari

Alo 2

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1.  Luoksepäästävyys  10  1  10
 2.  Paikallaan makaaminen  10  3  30
 3.  Seuraaminen kytkettynä  9  2  18
 4.  Seuraaminen taluttimetta  9  4  36
 5.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  0  2  0
 6.  Luoksetulo  10  3  30
 7.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 8.  Estehyppy  0  2  0
 9.  Kokonaisvaikutus  9  1  9

 Pistemäärä yhteensä

 153

 

Lahti 3.11.07, Marita Packalén

Alo 1, KP, 1. sija

 Osasuoritus Arvosana  Kerroin  Pisteet 
 1.  Luoksepäästävyys  10  1  10
 2.  Paikallaan makaaminen  10  3  30
 3.  Seuraaminen kytkettynä  10  2  20
 4.  Seuraaminen taluttimetta  9,5  4  38
 5.  Maahanmeno seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 6.  Luoksetulo  10  3  30
 7.  Seisominen seuraamisen yhteydessä  10  2  20
 8.  Estehyppy  10  2  20
 9.  Kokonaisvaikutus  10  1  10

 Pistemäärä yhteensä

 198